金昌市2024年度道路运输企业质量信誉考核结果汇总表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 考核年度 | 经营许可证号/备案编号 | 评定分数 | 评定等级 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 金昌市安行征途汽车运输有限公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620302007070 | 821 | AA级 | 91620302MA71XY3022 | |
2 | 甘肃景途旅游客运有限公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620000000445 | 760 | AA级 | 91620303MA74QW133X | |
3 | 金昌市神州公交旅游巴士有限公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620300000123 | 895 | AAA级 | 91620303595501073X | |
4 | 金昌新能源旅游巴士服务有限公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620302006939 | 860 | AAA级 | 91620303MA7284MQ99 | |
5 | 金昌金长青旅游客运有限公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620000000455 | 840 | AA级 | 91620303MA736DNU2G | |
6 | 金昌君恒旅游客运有限公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620300000227 | 835 | AA级 | 91620302MA724LRL4J | |
7 | 金昌飞龙汽车运输有限责任公司 | 道路旅客运输企业 | 2024年 | 620302000001 | 770 | AA级 | 91620300720243406A | |
8 | 金昌国有公共交通运营有限公司 | 公交企业 | 2024年 | 620300000232 | 940 | AAA | 91620300MA7209Y10K | |
9 | 金昌运泰出租车有限责任公司 | 出租企业 | 2024年 | 620300000062 | 920 | AAA | 916203006654397477 | |
10 | 金昌市驰达出租车有限公司 | 出租企业 | 2024年 | 620300000015 | 916 | AAA | 91620302773443727F | |
11 | 金昌市诚联出租车有限责任公司 | 出租企业 | 2024年 | 620300000014 | 917 | AAA | 916203027396397262 | |
12 | 金川集团物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000006 | 990 | AAA | 91620300MA74GXUJ7B | 危货 |
13 | 金昌万顺货运有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000019 | 860 | AAA | 91620300789614404J | 危货 |
14 | 金昌宏源化工有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000022 | 970 | AAA | 916203007202214424 | 危货 |
15 | 金昌市昌平仓储物流股份有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000061 | 690 | A | 91620300773433879U | 危货 |
16 | 永昌陆通运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000064 | 875 | AAA | 91620321675948078J | 危货 |
17 | 金昌金瑞福联合快运有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000080 | 900 | AAA | 91620300794868062P | 危货 |
18 | 金昌恒盛隆兴商贸有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000081 | 690 | A | 916203026956430953 | 危货 |
19 | 金昌亿嘉物流有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000101 | 960 | AAA | 91620302566439311J | 危货 |
20 | 金昌泓观物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000118 | 795 | AA | 916203025912259138 | 危货 |
21 | 金昌三龙国泰运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000231 | 955 | AAA | 91620300767727539A | 危货 |
22 | 金昌永丰源物流有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000144 | 865 | AAA | 916203215955031910 | 危货 |
23 | 永昌县济丞货运物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000159 | 930 | AAA | 916203210946031194 | 危货 |
24 | 甘肃永麒工贸有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000160 | 935 | AAA | 9162030206394034XL | 危货 |
25 | 甘肃浩源天然气运输有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000175 | 680 | A | 91620300MA71LDAY2B | 危货 |
26 | 永昌县易达物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000181 | 865 | AAA | 91620321MA7451C18M | 危货 |
27 | 永昌昶兴汽车运输有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000184 | 885 | AAA | 916203217788942609 | 危货 |
28 | 金昌万安燃气有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620302002224 | 965 | AAA | 91620300745869923W | 危货 |
29 | 金昌宝轩商贸有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000191 | 1000 | AAA | 916203022073565096W | 危货 |
30 | 金昌金平鑫工贸有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000194 | 960 | AAA | 91620300794868062P | 危货 |
31 | 金昌天富坤实业有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000197 | 875 | AAA | 9162030207675508X3 | 危货 |
32 | 甘肃大通顺普运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000198 | 710 | AA | 91620303MA72GU3C8P | 危货 |
33 | 永昌县鑫昇燃气危货运输有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000199 | 885 | AAA | 91620321MA7314KE06 | 危货 |
34 | 永昌县至成物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000200 | 885 | AAA | 91620321MA74D13U1M | 危货 |
35 | 金昌顺邦物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000233 | 986 | AAA | 91620321MA72W7BPX0 | 危货 |
36 | 金昌丰汇商贸有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000210 | 710 | AA | 91620302MA72U2N82Y | 危货 |
37 | 金昌市岩中石化工有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000212 | 675 | A | 916203026956430953 | 危货 |
38 | 甘肃希岸实业发展有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000250 | 840 | AA | 91620321MA71JJQR2P | 危货 |
39 | 金昌铭途运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000220 | 835 | AA | 91620321MA724PNB8T | 危货 |
40 | 金昌市三益通物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000221 | 830 | AA | 91620303MA71UQHA5Q | 危货 |
41 | 金昌市安途运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000226 | 825 | AA | 91620303MA73R5TC6D | 危货 |
42 | 金昌富云物流仓储有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000228 | 970 | AAA | 91620300762381196A | 危货 |
43 | 金昌金毓达物流有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000229 | 785 | AA | 91620321MA74A5Q822 | 危货 |
44 | 甘肃众邦储运有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000230 | 895 | AAA | 91620303MA723N7N3G | 危货 |
45 | 金昌大山物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620302006051 | 864 | AAA | 91620300345663969M | 危货 |
46 | 金昌市德顺物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000234 | 980 | AAA | 91620321MA72CTUL97 | 危货 |
47 | 甘肃瑞祥盛达商贸有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000235 | 900 | AAA | 91620302MA71F9G921 | 危货 |
48 | 甘肃昶华运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000237 | 810 | AA | 91620303MA734NFE7C | 危货 |
49 | 金昌佑尊运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000238 | 895 | AAA | 91620303MA71FBTE1Q | 危货 |
50 | 甘肃隆泰铭达物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000239 | 900 | AAA | 91621124MA71UWDM4N | 危货 |
51 | 金昌市明鑫物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000240 | 870 | AAA | 91620303MA73C5BK5P | 危货 |
52 | 金昌市鑫润物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620321008652 | 720 | AA | 91620321MA71M2GD4P | 危货 |
53 | 甘肃冠航供应链管理有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620302007321 | 840 | AA | 91620303MA72Y53Q2Y | 危货 |
54 | 金昌市忠晟商贸有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620302007324 | 935 | AAA | 91620302325362536C | 危货 |
55 | 永昌县润泽鑫运输有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620321008986 | 880 | AAA | 91620321MA71HKCUXQ | 危货 |
56 | 金昌三晋能源物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000256 | 780 | AA | 91620303MA74044A1Q | 危货 |
57 | 甘肃安腾运输有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620302007368 | 910 | AAA | 91620302MA733P8Y63 | 危货 |
58 | 金昌顺宇物流有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620300000259 | 950 | AAA | 91620321MA71M7PE3H | 危货 |
59 | 甘肃正泽物流有限责任公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620321009253 | 770 | AA | 91620303MA73AJ0RX8 | 危货 |
60 | 金昌市漠北通贸易有限公司 | 道路货物运输企业 | 2024年 | 620302007614 | 855 | AAA | 91620300MA7MATTGG6F | 危货 |
61 | 金昌国有公共交通运营有限公司 | 道路旅客运输 | 2024年 | 620302007549 | 960 | AAA | 91620300MA7209Y10K | |
62 | 金川集团物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000963 | 1020 | AAA | 91620300MA74GXUJ7B | 普货 |
63 | 金川集团工程建设有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000969 | 920 | AAA | 9162030072024664XN | 普货 |
64 | 金昌富云物流仓储物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000375 | 900 | AAA | 91620300762381196A | 普货 |
65 | 金昌金瑞福联合快运有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000363 | 960 | AAA | 91620300794868062P | 普货 |
66 | 金昌众联通达物流服务有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302005715 | 880 | AAA | 91620303MA73X6BM91 | 普货 |
67 | 金昌金兰物流商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000256 | 860 | AAA | 91620302762377859P | 普货 |
68 | 金昌三龙国泰运输有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302003105 | 860 | AAA | 91620300767727539A | 普货 |
69 | 金昌泓源汽车运输有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302004047 | 830 | AA | 9162030007359038XA | 普货 |
70 | 金昌市三益通物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006737 | 825 | AA | 91620303MA71UQHA5Q | 普货 |
71 | 八冶建设集团有限公司安装建设公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000968 | 810 | AA | 91620300556258234C | 普货 |
72 | 甘肃省速威达运输有限责任公司 | 2024年 | 620302007448 | 730 | AA | 91620303MA71QGHM40 | 普货 | |
73 | 金昌市益合商贸有限责任公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006818 | 740 | AA | 91620302MA72GRGA6C | 普货 |
74 | 金昌建东通仓储物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302004190 | 825 | AA | 916203000857661432 | 普货 |
75 | 金昌祥轮商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006477 | 710 | A | 91620302MA7451E96J | 普货 |
76 | 金昌市新易帆商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006768 | 650 | A | 91620303MA73BDRD66 | 普货 |
77 | 金昌新复兴商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006189 | 760 | AA | 91620303MA74BYJL9C | 普货 |
78 | 金昌市众盛华工贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006948 | 690 | A | 91620300MA73W1C9X1 | 普货 |
79 | 金昌西金汽车运输有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302000356 | 660 | A | 91620303778865769F | 普货 |
80 | 金昌市鑫远通物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006946 | 625 | A | 91620302MA73DNCQ5N | 普货 |
81 | 金昌优源工贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302005982 | 670 | A | 9162030255625839XJ | 普货 |
82 | 金昌晖腾物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302007132 | 635 | A | 91620303MA721G14XH | 普货 |
83 | 金昌弘鼎物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302006992 | 655 | A | 91620303MA73TC9F31 | 普货 |
84 | 金昌金佰盛购物中心有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620302007173 | 675 | A | 9162030259954680X2 | |
85 | 金昌市易达新驾驶员培训有限责任公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 6203020002 | 985 | AAA | 91620303MA74PX3D59 | |
86 | 金昌市安泰兴业驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 620302006658 | 955 | AAA | 91620302MA72B38W2F | |
87 | 金昌市诚讯机动车驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 6203020013 | 940 | AAA | 91620300MA729XN4X9 | |
88 | 金昌众翔驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 6203020007 | 930 | AAA | 91620302556264773H | |
89 | 金昌市阳光机动车驾驶员培训学校 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 620302006720 | 836 | AA | 92620300MA71KAGT65 | |
90 | 金昌市光明西发驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 620302006671 | 690 | A | 91620300571602849C | |
91 | 金昌如意天海驾校驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 620302006882 | 680 | A | 91620302057586698G | |
92 | 金昌市晟通驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 6203020004 | 675 | A | 91620300351377803D | |
93 | 金昌领航职业技术培训学校有限公司 | 机动车驾驶员培训 | 2024年 | 6203020005 | 660 | A | 91620300MAC7G1F78B | |
94 | 金川集团物流有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000232 | 980 | AAA | 91620300MA74GXUJ7B | |
95 | 金昌堰金泽汽车销售服务有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000064 | 960 | AAA | 916203005611176200 | |
96 | 甘肃天汇宏通商贸有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 6203020009 | 975 | AAA | 91620303MA745K3638 | |
97 | 金昌金阜康汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000225 | 960 | AAA | 91620303MA73NB4F6P | |
98 | 金昌市金奥顺驰商贸有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000231 | 960 | AAA | 916203000946025460 | |
99 | 特轩(甘肃)汽车服务有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000319 | 955 | AAA | 91620303MAD5TEU108 | |
100 | 开发区鑫宏盛汽车维修维护中心 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000081 | 950 | AAA | 91620300MABNJCG9XK | |
101 | 金昌奔宝汽贸有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000102 | 945 | AAA | 91620302MA71E2P36L | |
102 | 金昌市骐路通汽车销售有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000082 | 935 | AAA | 91620303MA74J39C08 | |
103 | 金昌市大三元汽配有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000014 | 930 | AAA | 91620300224694603L | |
104 | 金昌市巨业通有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000049 | 920 | AAA | 91620302710390146U | |
105 | 金昌昶瑞源商贸有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000062 | 915 | AAA | 91620302MA73LHUUXB | |
106 | 金昌万顺达汽修有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000051 | 910 | AAA | 916203025562899039 | |
107 | 金昌正安达车务有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000222 | 845 | AA | 91620302712764957R | |
108 | 金昌商贸汽车修理有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000126 | 845 | AA | 91620302720285024R | |
109 | 金昌市瑞亿天盛有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000037 | 845 | AA | 91620302095963554B | |
110 | 八冶建设集团有限公司安装建设公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000340 | 845 | AA | 91620300556258234C | |
111 | 金昌运泰出租车有限责任公司修理厂 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000052 | 840 | AA | 91620300599522701C | |
112 | 金昌邱宝通达汽车技术服务有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 6203020005 | 840 | AA | 91620302099588421B | |
113 | 金昌鑫正业汽车贸易有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000315 | 835 | AA | 91620300MABQNFHU0U | |
114 | 甘肃佰诚汽车服务有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000059 | 830 | AA | 91620302MA74N4RA32 | |
115 | 经济技术开发区顺明汽车修理厂 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000079 | 820 | AA | 92620300MA74GGCU6B | |
116 | 金昌市乾丰汽车修理有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000142 | 820 | AA | 91620303MA747BG384 | |
117 | 金昌市程通汽修有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000050 | 820 | AA | 916203020575695994 | |
118 | 金昌煜鑫汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000008 | 810 | AA | 91620302079265887R | |
119 | 金昌兴龙鑫汽车修理有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620302000264 | 810 | AA | 91620302MA727MQC30 | |
120 | 永昌县昶兴汽车运输有限责任公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321000444 | 900 | AAA | 916203217788942609 | 普货 |
121 | 金昌广厦商砼制品有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321003987 | 895 | AAA | 916203215716030910 | 普货 |
122 | 金昌汉通物流有限责任公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321007216 | 890 | AAA | 91620321MA72RXE16T | 普货 |
123 | 永昌县海涛商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321008113 | 845 | AA | 91620321MA74FND51Y | 普货 |
124 | 永昌县邦泰物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321009228 | 840 | AA | 91620321MABRM802X1 | 普货 |
125 | 甘肃渊博盛商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321009815 | 836 | AA | 91620321MA7EGTE59U | 普货 |
126 | 金昌纵横物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321008434 | 835 | AA | 91620302MA74BUB64J | 普货 |
127 | 永昌鑫煜达仓储物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321009355 | 840 | AA | 91620321MABTJL143A | 普货 |
128 | 甘肃程驰商贸有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321007749 | 845 | AA | 91620321MA73L4GG0A | 普货 |
129 | 金昌新丝路现代物流有限公司 | 道路货物运输 | 2024年 | 620321009704 | 680 | A | 91620300316080123U | 普货 |
130 | 永昌县华盛驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 620321005214 | 951 | AAA | 91620321690367642W | |
131 | 金昌市博达职业培训学校有限公司 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 620321008135 | 949 | AAA | 91620321571616335T | |
132 | 永昌县昊通驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 620321008119 | 895 | AAA | 91620321MA74U53F2M | |
133 | 金昌市新希望职业培训学校 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 620321005578 | 864 | AA | 916203215955463434 | |
134 | 永昌县盛达驾驶员培训学校 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 620321008136 | 925 | AAA | 916203215716220817 | |
135 | 金昌市誉航驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 620321005182 | 935 | AAA | 91620321057565168T | |
136 | 永昌县博越驾校机动车培训有限公司 | 机动车驾驶培训 | 2024年 | 6203210011 | 945 | AAA | 91620321MADGFEW92M | |
137 | 金昌众驰汽车销售有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620300000025 | 910 | AAA | 91620321MA736EKU65 | |
138 | 永昌县东区蓝进修理厂 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008142 | 970 | AAA | 92620321MA71JCW86T | |
139 | 金昌市运骋汽车运输有限公司金运汽修厂 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008141 | 905 | AAA | 91620321MA72YJTP83 | |
140 | 永昌县新星汽配有限责任公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620300000098 | 870 | AAA | 91620321581161207R | |
141 | 永昌县好运汽车修理有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008147 | 880 | AA | 9162032159554484XF | |
142 | 永昌县东区盛泰修理厂 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008140 | 890 | AAA | 92620321MA72NPLQ1F | |
143 | 永昌县来运修理有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008139 | 895 | AA | 91620321MA71NNW45X | |
144 | 永昌县河西堡镇海盛恒通汽车修理厂 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008155 | 870 | AAA | 92620321MA73K8WY5E | |
145 | 金昌金扬汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 2024年 | 620321008138 | 980 | AAA | 916203213322849436 | |
146 | 永昌县驰帆客运出租公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321001934 | 840 | AA | 916203216759086749 | |
147 | 永昌县银路汽车出租有限公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321004626 | 845 | AA | 916203215859374203 | |
148 | 永昌劲藤道路运输出租车有限公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321000017 | 835 | AA | 916203217565968954 | |
149 | 永昌康顺机动车服务有限公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321000016 | 865 | AAA | 91620321762381110W | |
150 | 金昌运骋汽车运输有限责任公司宏运出租汽车分公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321000921 | 830 | AA | 91620321675902352L | |
151 | 永昌县振雄客运有限公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321000018 | 855 | AAA | 91620321789634413D | |
152 | 永昌县鸿祥安出租车有限公司 | 出租汽车 | 2024年 | 620321001267 | 830 | AA | 91620321675901157H | |
153 | 金昌市清河汽车运输有限公司 | 道路旅客运输 | 2024年 | 620321000866 | 845 | AA | 91620321773428084R | |
154 | 永昌智能交通有限公司 | 道路旅客运输 | 2024年 | 620321008444 | 870 | AAA | 91620321MA72HAPHXE | |
155 | 永昌县豪达运输有限公司 | 道路旅客运输 | 2024年 | 620321000013 | 830 | AA | 91620321224740331W | |
156 | 金昌运骋汽车运输有限责任公司 | 道路旅客运输(汽车站) | 2024年 | 620321004759 | 845 | AA | 916203219247431542 | |
157 | 永昌县豪达运输有限公司汽车客运站 | 道路旅客运输(汽车站) | 2024年 | 620321004863 | 840 | AA | 91620321224740331W | |
158 | 金昌运骋汽车运输有限责任公司 | 道路旅客运输(汽车站) | 2024年 | 620321004758 | 755 | A | 91620321924743429F |
注:1.企业类别分为道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶培训;
2.企业名称须与企业经营许可证或备案表上的企业名称保持一致;
3.纸质版与电子版同步上报。
7