金昌市交通运输局
政府信息公开工作2019年度报告
一、总体情况
(一)工作机构建设情况。为切实加强对政府信息公开工作的组织领导,我局成立了政府信息公开工作领导小组,由局主要领导担任组长,分管领导任副组长,局机关各科室负责人为成员,负责推进、指导、协调、监督交通运输部门政府信息公开工作。局办公室为我局政府信息公开工作机构,负责组织具体实施,并落实专人具体负责此项工作。明确了局办公室为市交通运输局政府信息公开工作的保密审查机构和监督机构。
(二)工作制度建设和执行情况。2019年,我局致力于从规范制度建设着手,努力建立政府信息公开工作长效机制,在原来已有制度的基础上,重点抓好政府信息主动公开、政府信息依申请公开和政府信息发布保密审查及监督考核等方面工作机制的完善。通过建立健全各项制度和狠抓制度的贯彻执行,不断完善工作流程,有效促进了政府信息公开工作的规范化运行。
同时,我局认真落实市政府布置的各项工作任务,严格执行市政府制定的各项工作制度,发现问题能及时进行整改。
(三)政府信息公开的载体建设情况。我局将金昌市交通运输网(本单位的政府门户网站,网址: http://jtj.jcs.gov.cn/)作为本单位政府信息公开的第一平台,在网站频道的主页开设有“金昌市交通运输局信息公开”专栏,向公民、法人和其他组织提供本单位的政府信息公开服务。除了发布《金昌市交通运输局政府信息公开指南》和主动公开的所有信息外,还设立“依申请公开的信息”、“信息公开目录”等服务栏目。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 |
规章 | 4 | 4 | 4 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 0 | 229 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 54 | 0 | 106 |
行政强制 | 3 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | -22.08万元 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 7万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当里有大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是对政务信息公开的认识还不到位,工作有被动应付的现象;二是信息更新还不够及时,需进一步加强;三是信息公开的类别还比较单一,需进一步增加内容。
(二)改进情况。一是加强教育,提高认识。通过多种形式,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府有关政府信息公开管理文件精神,进一步统一思想,提高对信息公开工作的认识。二是加强管理,落实责任。继续加强信息公开的配套保障建设,完善门户网站需要公开的各类信息;进一步规范政府信息公开工作流程,认真梳理细化政府信息栏目,进一步扩大公开内容,不断完善政府信息公开目录,严格落实信息公开审核制度,抓好舆论阵地管控。三是建立信息公开制度,构建长效机制。进一步加强新形势下信息公开工作,建立健全体制机制,切实增强对外宣传力度,通过多种渠道讲好金昌交通故事,打造好城市流动的“名片”。